Motorsportclub
MC-Neuhausen-München e.V. im ADAC

 


 

Club Meisterschaft 2001

Platz Name Vorname Gesamt Punkte Jugendkart Aktivmeister Rennsport Rallye Lizenz Frei
1 Hagenbuchner Alexander 334,71 196,09 138,62
2 Kempe Sebastian 221,94 181,75 40,19
3 Eberhard Benedikt 217,30 185,81 31,49
4 Bettin Dominik 202,31 178,70 23,61
5 Hagenbuchner Werner 192,81 192,81
6 Kempe Manuel 157,31 131,01 26,30
7 Neugebauer Klaus 155,85 155,85
8 Howacker Sepp 155,85 155,85
9 Erdödy Alexander 146,45 146,45
10 Cimolino Patrick 142,74 142,74
11 Eberhard Lukas 105,92 78,24 27,68
12 Stahl Michaela 97,00 44,24 52,76
13 Stahl Rudi 87,39 50,80 36,59
14 Sprogis Andre' 81,42 46,97 34,45
15 Bergmann Florian 75,86 53,25 22,61
16 Nusser Markus 65,28 54,33 10,95
17 Gerstenberger Maya 56,26 56,26
18 Eberhard Manfred 52,68 52,68
19 Kempe Andreas 49,89 49,89
20 Fischer Klaus 47,50 47,50
21 Biehl Conny 39,64 39,64
22 Bergmann Cornelia 38,14 15,29 22,85
23 Eberhard Katy 33,76 33,76
24 Hehl Olaf 33,55 33,55
25 Stahl Inge 32,08 32,08
26 Bergmann Andreas 30,82 30,82
27 Cimolino Angelo 22,94 22,94
28 Koch Billy 22,19 22,19
29 Bettin Siegfried 22,17 22,17
30 Bettin Roswitha 20,25 20,25
31 Lopatkin Aleksej 19,34 19,34
32 Bergmann Monika 15,16 15,16
33 Cimolino David 12,65 12,65
34 Sachsenhauser Peter 11,34 11,34
35 Nusser Rudolf 10,67 10,67
36 Liedl Patrick 6,66 6,66
37 Steininger Sabine 0,00
38 Steininger Maximilian 0,00
39 Steininger Markus 0,00
40 Steininger Johann 0,00
41 Schütt Matthias 0,00
42 Schießl Werner 0,00
43 Sachsenhauser Margit 0,00
44 Ragusa Corrado 0,00
45 Niedermeier Peter 0,00
46 Niedermeier Fritz 0,00
47 Niedermeier Angelika 0,00
48 Neumüller Werner 0,00
49 Neumüller Mechthild 0,00
50 Neumüller Christian 0,00
51 Mackowiak Andreas 0,00
52 Löschner Richard 0,00
53 Liebhard Elke 0,00
54 Keil Manfred 0,00
55 Hammerl Gerhard 0,00
56 Gerstenberger Norbert 0,00
57 Candidus Michael 0,00
58 Borowski Gerhard 0,00