Motorsportclub
MC-Neuhausen-München e.V. im ADAC

 


 

Jugendkart Meisterschaft 2001

Platz Teilnehmer gesamt 28.01. 11.02. 25.02. 11.03. 22.04. 29.04. 06.05. 13.05. 20.05. 27.05. 17.06. 24.06. 30.06. 08.07. 14.07. 15.07. 22.07. 15.09. 30.09. 06.10. 07.10.
1 Eberhard Benedikt 185,81 7,49 3,50 2,00 2,48 4,79 14,57 12,21 9,44 0,00 15,83 15,75 10,01 2,57 14,19 14,43 14,93 4,08 6,15 11,28 6,06 14,09
2 Kempe Sebastian 181,75 4,78 0,00 3,33 3,96 0,00 6,35 13,29 10,32 7,40 14,46 0,00 12,00 9,00 12,47 10,29 14,13 10,29 12,89 11,94 11,28 13,59
3 Bettin Dominik 178,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 10,40 12,12 13,34 10,16 15,14 13,34 14,13 8,67 8,57 7,76 11,82 0,00 12,21 10,67 8,33 12,30
4 Cimolino Patrick 142,74 5,29 5,29 1,71 5,00 9,98 7,82 2,81 9,57 7,64 8,51 4,14 13,70 9,00 2,75 9,39 4,01 6,50 7,22 12,00 5,79 4,67
5 Kempe Manuel 131,01 5,59 0,00 3,00 0,00 0,00 10,22 11,15 5,03 9,00 13,77 0,00 8,00 0,00 2,66 12,36 6,24 5,64 13,40 15,20 1,50 8,28
6 Eberhard Lukas 78,24 0,00 1,94 6,19 0,00 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 1,50 10,22 2,25 2,51 1,88 1,50 6,21 3,57 5,79 7,37 9,78
7 Gerstenberger Maya 56,26 1,00 2,43 8,14 6,33 4,76 10,98 0,00 0,00 3,54 14,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00
8 Nusser Markus 54,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 1,50 2,30 3,23 3,54 3,08 1,50 2,15 6,80 2,75 4,32 2,13 2,22 4,01 4,91 5,10
9 Bergmann Florian 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 6,32 0,00 12,21 9,68 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 0,00
10 Lopatkin Aleksej 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 1,50 2,87 3,50 2,39 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00
11 Bergmann Cornelia 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,19 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00
12 Liedl Patrick 6,67 2,30 1,50 2,87 0,00

Datum Veranstaltung Koef.
28.01. 1. Indoor MSC Indersdorf 1
11.02. 2. Indoor MSC Olching 1
25.02. 3. Indoor MC-Neuhausen 1
11.03. 4. Indoor MSF Olching 1
22.04. MSC Indersdorf M/O 1,5
29.04. MSF Olching M/O 1,5
06.05. MSC Olching M/Gau 1,5
13.05. AC Dachau M 1,5
20.05. MSC 12 München M/GAU 1,5
27.05. MC-Neuhausen O/M 1,5
17.06. MSC Hausham O 1,5
24.06. MSC Indersdorf Gau/M 1,5
30.06. RG Rosenheim O 1,5
08.07. MC Ingolstadt Gau 1,5
14.07. MSC Tegernsee O/M 1,5
15.07. MSC Schliersee 1,5
22.07. MSF Olching M/Gau 1,5
15.09. MSC Geretsried O/M 1,5
30.09. AC Dachau O/M 1,5
06.10. MSC Olching M 1,5
07.10. MSC 12 München O/M 1,5

Die Erfolge der Jugendgruppe des MC-Neuhausen

MCN OR MJK Gau
Mannschaftswertung MC-Neuhausen e.V. 4/11 (Gesamt 125) 6/8 (Gesamt 105)
Eberhard Benedikt P3 1 5/15 7/26 12
Kempe Sebastian P3 2 6/29 6/21 8
Dominik Bettin P4 3 7/21 7/22 9
Cimolino Patrik P5 4 7/45 5/40 9
Kempe Manuel P3 5 8/37 10/31 16
Eberhard Lukas P2 6 25/84 17/67 26
Gerstenberger Maya P5 7 n.g. 17/87 n.g.
Nusser Markus P4 8 21/105 20/90 20
Bergmann Florian P3 9 24/106 18/76 22
Lopatkin Aleksej P5 10 21/124 18/99 n.g.
Bergmann Cornelia P2 12 n.g. 23/101 n.g.
Liedl Patrik P1 13 n.g. 15/105 n.g.

Die Zahlen nach dem Schrägstrich ist die Platzierung im Gesamtergebnis aller Klassen