13. MCN-H&H Autogas Clubsport Slalom |
| gedruckte Ausschreibung | pdf |
| Nennformular | pdf |
| Ergebnisliste | pdf |
| Veranstalter | MC Neuhausen München e.V. im ADAC Postfach 190601 80606 München |
| Veranstaltung | ADAC Clubsport Slalom |
| Datum | 6. April 2008 |
| Prädikate | Lauf zur Münchner Stadt-Slalommeisterschaft Lauf zur Oberlandrunden Slalommeisterschaft |
| Ort | MTU Aero Engines GmbH Besucherparkplatz Dachauer Str. 665 80995 München |
| Streckenlänge | 800 m |
| Nenngeld | 25 EUR SE: 15 EUR |
| Bestimmungen | Es gelten die aktuellen Bestimmungen für "ADAC Clubsport-Slalom" Veranstaltungen sowie die von den Genehmigungsbehörden erlassenen Ausführungsbestimmungen. Die Originale hängen am Startplatz aus. Laut DMSB-Bestimmung herrscht während der gesamten Veranstaltung für alle Teilnehmer absolutes Alkoholverbot (mit Kontrollen ist zu rechnen!) |
| Papier- und Fahrzeug- abnahme | ADAC-Clubsportkarte, Fahrzeugschein, Kfz-Haftpflichtversicherungsnachweis, Schutzhelm gemäß Vorschrift, sowie evtl. Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers sind vorzulegen. |
| Fahrzeug- vorschriften | Die Fahrzeuge müssen in allen Punkten den Vorschriften der StVZO bzw. den DMSB-Vorschriften entsprechen. |
| Parc fermé | 30 Minuten nach Aushang der Klassenergebnisse an der Slalomstrecke. |
| Preise | Pokale für 30% der gestarteten Teilnehmer pro Klasse. Tagessieger Gruppe G / Gruppe F2005 / Gruppe H. Beste Dame |
| Haftungsverzicht | Es gilt der in der Standardausschreibung festgelegte Haftungsverzicht. Mit der Unterschrift wird dies ausdrücklich bestätigt. |
| Organisation | Rennleiter: Alexander Erdödy Zeitnahme: Werner Schießl Schiedsgericht: MCN, AMC Bad Aibling Technischer Kommissar: Gerhard Borowski Sachrichter: MCN |
| Klassen- einteilung | Nach Vorgabe der AMM. Der Rennleiter hat vor Ort die Entscheidungskraft. |
| Zeitplan | Nennbüro: geöffnet ab 9:15 Uhr Nennungsschluss: 15 Minuten vor Beginn des Trainings der jeweiligen Klasse. Technische Abnahme: von 9:30h Uhr bis 14:30 Uhr |
| Klasse Nr. | Gruppe | Klasse | Zusammenlegen mit Klasse *) | Trainingszeit |
| 1 | G | G7 | 2 | 10:00 |
| 2 | G | G5,G6 | 3 | 10:30 |
| 3 | G | G4 | 4 | 11:00 |
| 4 | G | G1,G2,G3 | | 11:45 |
| 11 | SE | bis 18 Jahre | | 12:00 |
| 12 | SE | 18 bis 25 Jahre | | 12:00 |
| 5 | F 2005 | bis 1400 ccm | 6 | 12:30 |
| 6 | F 2005 | bis 1600 ccm | 7 | 12:45 |
| 7 | F 2005 | über 1600 ccm | | 12:45 |
| 9 | H | bis 1600 ccm | 10 | 13:00 |
| 10 | H | über 1600 ccm | | 13:30 |
| *) Zusammenlegung erfolgt, wenn nicht mindestens drei Starter in der Klasse genannt sind |
| Siegerehrung | nach Ablauf der Protestfrist der jeweiligen Klasse |